Калорійність страв Pizzburg — КБЖУ на 100 г
| Назва | Ккал | Білки, г | Жири, г | Вугл., г |
|---|---|---|---|---|
| Піца 30 см | ||||
| Піца Дольче-Віта 30см | 187.9 | 6.9 | 6.5 | 25.5 |
| Піца Козацька 30см | 202.0 | 8.6 | 7.4 | 25.5 |
| Піца Мексиканська 30см | 127.1 | 5.9 | 1.8 | 22.1 |
| Піца 5 сирів та виноград 30см | 204.1 | 7.8 | 7.3 | 27.1 |
| Піца Американа 30см | 202.3 | 7.9 | 7.7 | 25.4 |
| Піца Белісіма (від Шефа!) 30 см. | 155.3 | 6.7 | 5.3 | 20.5 |
| Піца Веганська 30 см. | 141.0 | 4.8 | 2.0 | 26.7 |
| Піца Віденська (від Шефа!) 30 см. | 167.4 | 7.1 | 8.0 | 16.8 |
| Піца Гавайська 30 см. | 149.1 | 5.7 | 3.7 | 23.7 |
| Піца Грецька 30 см. | 112.3 | 3.6 | 1.8 | 20.7 |
| Піца грибна 30см | 175.8 | 5.4 | 5.9 | 25.5 |
| Піца Груша Дор Блю 30см | 179.7 | 6.0 | 5.9 | 25.9 |
| Піца Дабл салямі 30см | 238.7 | 10.4 | 11.9 | 22.7 |
| Піца Жульєн 30 см. | 123.7 | 3.7 | 3.2 | 20.2 |
| Піца з лососем 30 см. | 183.4 | 8.1 | 6.4 | 23.5 |
| Піца Карбонара NEW 30 см. | 190.9 | 6.1 | 8.9 | 21.7 |
| Піца курка-теріякі 30см | 179.6 | 8.6 | 4.7 | 26.0 |
| Піца М`ясний бум 30 см. | 139.1 | 5.8 | 4.3 | 19.4 |
| Піца Маргарита 30 cм. | 141.2 | 4.6 | 2.0 | 26.5 |
| Піца Мисливська (від Шефа!) 30 см. | 95.3 | 4.1 | 1.4 | 16.7 |
| Піца Моніка 30см | 146.1 | 4.1 | 6.1 | 18.8 |
| Піца Мюнхен 30 см. | 159.7 | 5.4 | 5.7 | 21.9 |
| Піца М'ясна 30 см. | 144.9 | 6.0 | 4.7 | 19.7 |
| Піца Ніца 30 см. | 151.6 | 5.4 | 3.9 | 24.3 |
| Піца Нью-Йорк 30 см. | 127.1 | 4.0 | 1.6 | 24.3 |
| Піца Піцбург NEW 30 см. | 116.7 | 4.0 | 3.8 | 16.9 |
| Піца Салмон 30см | 123.6 | 3.7 | 3.3 | 20.1 |
| Піца Селянська 30 см. | 162.7 | 5.4 | 4.2 | 26.1 |
| Піца Сирний Тоні 30 cм. | 212.1 | 8.3 | 9.5 | 23.6 |
| Піца Тоні Пепероні 30 см. | 187.9 | 7.4 | 7.9 | 22.0 |
| Піца Фермерська 30 см. | 134.8 | 5.6 | 3.5 | 20.5 |
| Піца Цезар 30 см. | 190.3 | 7.0 | 7.5 | 24.0 |
| Піца чізбургер 30см | 211.5 | 9.3 | 9.2 | 22.8 |
| Піца Чотири Сезони 30 см. | 172.9 | 6.8 | 6.6 | 21.7 |
| Піца Чотири сира 30 cм. | 180.4 | 6.8 | 6.3 | 24.2 |
| Піца 40 см | ||||
| Піца Дольче-Віта 40см | 182.9 | 6.8 | 6.1 | 25.4 |
| Піца Козацька 40см | 190.7 | 7.9 | 6.6 | 25.4 |
| Піца Мексиканська 40см | 134.5 | 6.0 | 1.9 | 23.6 |
| Піца 5 сирів та виноград 40см | 191.1 | 7.3 | 6.5 | 26.0 |
| Піца Американа 40см | 190.1 | 7.4 | 6.8 | 25.0 |
| Піца Белісіма (від шефа!) 40 см. | 153.0 | 6.9 | 4.9 | 20.6 |
| Піца Веганська 40 см. | 140.1 | 4.8 | 1.9 | 26.5 |
| Піца Віденська (від Шефа!) 40 см. | 160.8 | 6.6 | 7.1 | 17.8 |
| Піца Гавайська 40 см. | 157.3 | 6.6 | 3.7 | 24.9 |
| Піца Грецька 40 см. | 126.0 | 4.1 | 2.0 | 23.3 |
| Піца грибна 40см | 168.3 | 5.2 | 5.4 | 25.0 |
| Піца Груша Дор Блю 40см | 182.0 | 6.1 | 5.7 | 26.9 |
| Піца Дабл Салямі 40см | 233.1 | 10.0 | 10.8 | 24.2 |
| Піца Жульєн 40 см. | 132.3 | 4.0 | 3.2 | 22.1 |
| Піца з лососем 40 см. | 192.6 | 8.2 | 6.1 | 26.3 |
| Піца Карбонара NEW 40 см. | 185.0 | 6.0 | 8.0 | 22.5 |
| Піца курка-теріякі 40см | 179.4 | 8.1 | 4.4 | 27.1 |
| Піца М`ясний бум 40 см. | 131.0 | 5.3 | 3.7 | 19.2 |
| Піца Маргарита 40 cм. | 149.5 | 4.9 | 2.1 | 28.1 |
| Піца Мисливська (від Шефа!) 40 см. | 97.8 | 4.0 | 1.4 | 17.4 |
| Піца Моніка 40см | 150.7 | 4.3 | 5.9 | 20.3 |
| Піца Мюнхен 40 см. | 168.4 | 5.7 | 5.9 | 23.3 |
| Піца М'ясна 40 см. | 149.4 | 6.1 | 4.6 | 21.0 |
| Піца Ніца 40 см. | 141.8 | 5.0 | 3.5 | 23.0 |
| Піца Нью-Йорк 40 см. | 137.8 | 4.4 | 1.8 | 26.3 |
| Піца Піцбург NEW 40 см. | 123.9 | 4.2 | 3.9 | 18.3 |
| Піца Салмон 40см | 125.7 | 3.8 | 3.2 | 20.8 |
| Піца Селянська 40 см. | 155.2 | 5.2 | 3.8 | 25.4 |
| Піца Сирний Тоні 40 cм. | 197.3 | 7.6 | 8.4 | 22.9 |
| Піца Тоні Пепероні 40 см. | 200.9 | 7.9 | 8.4 | 23.7 |
| Піца Фермерська 40 см. | 133.3 | 5.4 | 3.2 | 20.9 |
| Піца Цезар 40 см. | 186.8 | 7.3 | 7.5 | 22.7 |
| Піца чізбургер 40см | 217.0 | 9.5 | 9.4 | 23.4 |
| Піца Чотири Сезони 40 см. | 175.9 | 6.8 | 6.7 | 22.4 |
| Піца Чотири сира 40 cм. | 156.1 | 6.0 | 5.4 | 21.2 |
| Мега піца | ||||
| Мега піца з Салямі | 221.8 | 8.9 | 10.1 | 24.1 |
| Мега піца Чіз | 165.9 | 5.8 | 5.2 | 24.3 |
| Пироги | ||||
| Пиріг 4 сири | 171.0 | 6.6 | 4.9 | 25.4 |
| Пиріг 5 видів м'яса | 152.2 | 6.0 | 4.1 | 23.1 |
| Пиріг Гавайський | 156.1 | 6.1 | 3.1 | 26.4 |
| Пиріг Жульєн | 138.6 | 4.5 | 2.5 | 24.9 |
| Піцоне | ||||
| Піцоне Гавайський | 197.7 | 7.4 | 6.8 | 27.3 |
| Піцоне Чотири Сира | 165.4 | 6.9 | 4.9 | 23.5 |
| Піцоне м`ясний | 163.8 | 6.1 | 5.1 | 23.7 |
| Піцоне з лососем | 215.1 | 7.3 | 8.5 | 27.2 |
| Піцоне Жульєн | 139.2 | 4.6 | 2.0 | 26.2 |
| Піцоне гострий | 203.3 | 6.9 | 8.5 | 25.0 |
| Піцбуреки | ||||
| Піцбурек 4 сири | 166.3 | 6.8 | 3.9 | 26.3 |
| Піцбурек 5 видів м'яса | 218.1 | 8.9 | 7.0 | 30.1 |
| Піцбурек Гавайський | 192.5 | 7.6 | 4.6 | 30.7 |
| Піцбурек Жульєн | 148.4 | 4.8 | 2.1 | 27.9 |
| СЕТ піцбуреків | 181.3 | 7.0 | 4.4 | 28.8 |
| Бургери | ||||
| Бекон-Гриль Бургер 1 котл | 202.7 | 8.4 | 11.2 | 16.0 |
| Бекон-Гриль Бургер 2 котл | 215.0 | 9.9 | 13.4 | 12.6 |
| Бургер Козацький 1 котлета | 159.1 | 7.3 | 8.5 | 12.6 |
| Бургер Козацький 2 котлети | 180.9 | 9.1 | 11.3 | 9.7 |
| Гамбургер 1 котл | 199.4 | 8.1 | 8.7 | 20.9 |
| Гамбургер 2 котл | 215.4 | 9.9 | 11.8 | 16.1 |
| Кіндер бургер 1 котл | 240.1 | 10.4 | 12.0 | 21.5 |
| Кіндер бургер 2 котл | 251.2 | 12.0 | 14.9 | 16.0 |
| Курічіта Гриль Бургер 1 котл | 208.6 | 13.7 | 8.6 | 18.0 |
| Курічіта Гриль Бургер 2 котл | 181.7 | 15.3 | 6.7 | 13.8 |
| Роял Бургер 1 котл | 185.8 | 8.6 | 10.2 | 13.8 |
| Роял Бургер 2 котл | 204.0 | 9.8 | 12.2 | 12.7 |
| Чізбургер 1 котл | 208.8 | 9.4 | 11.1 | 16.7 |
| Чізбургер 2 котл | 228.8 | 10.8 | 13.3 | 15.3 |
| Чікен рол | 16.2 | 0.7 | 0.1 | 3.2 |
| Супи | ||||
| Бограч | 58.3 | 4.1 | 2.1 | 6.3 |
| Борщ український | 174.5 | 7.3 | 13.3 | 7.6 |
| Грибний крем-суп | 196.1 | 3.3 | 17.9 | 6.1 |
| Курячий бульйон | 97.0 | 6.6 | 1.0 | 15.3 |
| Солянка італійська збірна | 171.9 | 7.6 | 10.9 | 9.9 |
| Суп Том-Ям | 66.7 | 1.7 | 2.7 | 8.7 |
| Гарячі закуски | ||||
| Картопля фрі | 216.1 | 2.9 | 12.4 | 23.2 |
| Картопля по-селянськи | 170.3 | 2.7 | 8.3 | 21.1 |
| Картопляні діпи | 184.6 | 2.5 | 10.5 | 20.0 |
| Печериці фрі | 236.8 | 5.2 | 11.1 | 29.8 |
| Мисливські ковбаски гриль | 611.8 | 18.9 | 52.5 | 11.1 |
| Цибулеві кільця фрі | 596.5 | 6.7 | 40.6 | 53.8 |
| Сирні палички | 363.8 | 22.8 | 24.9 | 22.4 |
| Курячі нагетси new | 232.6 | 18.0 | 12.5 | 14.0 |
| Грінки фрі | 314.7 | 2.2 | 30.3 | 9.1 |
| Кільця кальмарів | 230.0 | 12.5 | 10.5 | 22.0 |
| Асорті гарячих закусок | 267.3 | 10.5 | 16.7 | 17.7 |
| Гарячі страви | ||||
| Деруни з грибами та вершками | 54.3 | 0.9 | 4.8 | 1.8 |
| Деруни з м'ясом | 104.7 | 4.8 | 9.1 | 0.5 |
| Деруни зі сметаною | 34.3 | 0.5 | 3.3 | 0.6 |
| Картопля по-домашньому | 98.3 | 2.1 | 5.4 | 10.1 |
| Картопляне пюре з котлетою зі свинини | 115.7 | 1.6 | 7.5 | 10.5 |
| Картопляне пюре з курячою котлетою | 99.5 | 1.7 | 4.9 | 12.0 |
| Стейк курячий | 166.2 | 18.8 | 5.3 | 9.3 |
| Курячий рулет з сиром | 88.7 | 2.4 | 3.7 | 11.4 |
| Гречана локшина з телятиною | 22.8 | 0.2 | 2.0 | 0.9 |
| Пшенична локшина з куркою | 61.6 | 7.0 | 3.1 | 0.9 |
| Паста 4 сира | 180.0 | 9.0 | 15.0 | 1.9 |
| Паста з куркою | 136.4 | 11.6 | 9.1 | 1.5 |
| Рис з куркою | 148.5 | 9.1 | 3.9 | 18.3 |
| Рис з телятиною | 103.2 | 1.8 | 2.6 | 17.7 |
| Рис з беконом і яйцем | 232.4 | 7.1 | 12.0 | 22.9 |
| Сніданки | ||||
| Клаб Сендвіч з Шинкою і Сиром | 169.3 | 4.3 | 10.8 | 13.9 |
| Сирники зі сметаною. | 52.7 | 0.7 | 4.4 | 2.5 |
| Сніданок ''Американський'' | 52.7 | 1.3 | 0.2 | 11.2 |
| Сніданок ''Український'' | 25.6 | 0.4 | 2.3 | 0.7 |
| Салати | ||||
| Салат Pizzburg NEW | 20.2 | 1.6 | 1.2 | 0.7 |
| Салат Грецький | 23.6 | 0.7 | 0.9 | 3.3 |
| Салат з бебі моцарелою | 132.6 | 10.6 | 8.9 | 2.1 |
| Салат Філадельфія стайл | 140.9 | 6.6 | 10.0 | 5.8 |
| Салат Цезар з куркою | 156.5 | 14.1 | 7.4 | 7.7 |
| Салат Цезар з тигровими креветками | 124.3 | 6.8 | 7.0 | 8.6 |
| Сівід салат | 198.7 | 4.0 | 16.7 | 8.6 |
| Десерти | ||||
| Морозиво | 207.1 | 3.4 | 10.8 | 23.6 |
| Пончики з нутеллою | 318.5 | 8.1 | 9.2 | 51.1 |
| Шоколадний Брауні | 720.6 | 9.5 | 41.7 | 73.9 |
| Чізкейк | 255.4 | 13.3 | 17.0 | 11.9 |
| Кокосово-шоколадний торт | 356.2 | 5.8 | 22.3 | 35.4 |
| Арахіс смажений | 585.0 | 26.0 | 50.0 | 16.0 |
| Чіпси | 536.0 | 7.0 | 30.0 | 53.0 |
| Сухарики | 395.0 | 12.0 | 6.5 | 72.0 |
| Пивний мікс | 505.3 | 15.0 | 28.8 | 47.0 |
| Преміум роли | ||||
| Філадельфія преміум лосось | 180.2 | 8.3 | 6.7 | 20.6 |
| Філадельфія преміум вугор | 204.1 | 6.8 | 9.3 | 22.1 |
| Філадельфія преміум креветка | 167.5 | 7.0 | 5.6 | 21.5 |
| Каліфорнія преміум лосось | 171.0 | 6.4 | 5.3 | 23.2 |
| Каліфорнія преміум вугор | 231.3 | 6.5 | 10.8 | 25.7 |
| Каліфорнія преміум креветка | 161.8 | 9.1 | 4.3 | 20.7 |
| Роли | ||||
| Рол Імператор new | 200.0 | 8.9 | 9.0 | 20.1 |
| Рол Піцбург new | 179.5 | 10.7 | 6.0 | 19.5 |
| Чіз рол з грушей та дорблю | 208.8 | 7.6 | 10.0 | 21.4 |
| Шахмати | 151.9 | 5.6 | 3.9 | 22.8 |
| Рол чікен чеддер | 215.1 | 8.8 | 7.4 | 27.2 |
| Хіяши Рол | 140.4 | 2.8 | 3.7 | 23.0 |
| Вега рол | 125.4 | 2.7 | 1.7 | 23.8 |
| Червоний Дракон new | 166.2 | 9.6 | 4.9 | 20.0 |
| Чорний Дракон new | 182.1 | 8.0 | 6.3 | 22.3 |
| Зелений Дракон new | 185.1 | 5.2 | 7.3 | 23.4 |
| Тигровий Дракон | 175.7 | 8.0 | 5.2 | 23.2 |
| Філадельфія Класична | 179.4 | 6.4 | 6.9 | 21.9 |
| Філадельфія Тунець | 156.1 | 7.1 | 4.3 | 21.4 |
| Філадельфія Копчений Лосось | 171.6 | 7.0 | 6.1 | 21.3 |
| Філадельфія Вугор | 192.6 | 6.2 | 7.8 | 23.4 |
| Запечені роли | ||||
| Рол запечений з вугрем | 201.7 | 6.1 | 8.1 | 25.4 |
| Рол запечений з лососем | 173.5 | 5.8 | 5.4 | 24.7 |
| Рол запечений з сурімі | 163.5 | 5.9 | 3.9 | 25.6 |
| Рол запечений Цезар | 176.8 | 6.5 | 5.1 | 25.2 |
| Темпура роли | ||||
| Темпура рол з лососем | 137.6 | 4.2 | 3.8 | 20.7 |
| Темпура рол з лососем теріякі | 148.6 | 5.3 | 4.7 | 20.4 |
| Темпура рол з тигровою креветкою та беконом | 212.6 | 8.1 | 8.6 | 24.9 |
| Темпура рол з вугрем | 158.2 | 4.4 | 4.1 | 25.1 |
| Тамаго роли | ||||
| Тамаго рол з вугрем | 199.1 | 6.0 | 7.7 | 25.0 |
| Тамаго рол з крабом | 181.5 | 6.1 | 6.2 | 24.1 |
| Тамаго рол з лососем | 200.6 | 6.3 | 8.5 | 23.4 |
| Макі | ||||
| Футомакі з лососем | 154.2 | 5.0 | 3.8 | 24.1 |
| Теріякі Чіз Макі | 217.1 | 7.5 | 10.2 | 22.8 |
| Макі авокадо | 173.3 | 3.1 | 4.7 | 27.8 |
| Макі Вугор | 196.2 | 6.0 | 5.8 | 28.9 |
| Макі Копчений Лосось | 184.2 | 8.5 | 3.9 | 27.4 |
| Макі Креветка | 155.5 | 7.9 | 1.1 | 27.4 |
| Макі Лосось | 168.1 | 7.9 | 2.4 | 27.4 |
| Макі Огірок | 152.6 | 3.4 | 2.9 | 27.2 |
| Макі Сівід | 153.2 | 3.5 | 2.9 | 27.5 |
| Макі Тунець | 157.7 | 8.9 | 1.0 | 27.3 |
| Гункан | ||||
| Гункан Ікра | 125.6 | 7.5 | 1.7 | 20.3 |
| Гункан Сівід | 103.1 | 2.4 | 0.7 | 21.4 |
| Спайс | ||||
| Спайс Вугор | 200.8 | 9.1 | 9.6 | 18.4 |
| Спайс Копчений Лосось | 170.9 | 8.9 | 5.9 | 19.7 |
| Спайс Креветка | 149.9 | 8.3 | 3.5 | 20.7 |
| Спайс Лосось | 156.2 | 8.4 | 4.5 | 19.7 |
| Спайс Тунець | 146.7 | 9.2 | 3.2 | 19.7 |
| Суші | ||||
| Суші Вугор | 221.7 | 9.2 | 9.3 | 24.0 |
| Суші Копчений Лосось | 189.4 | 11.4 | 5.7 | 21.7 |
| Суші Лосось | 163.7 | 10.6 | 3.3 | 21.7 |
| Суші Тунець | 147.0 | 11.9 | 1.0 | 21.7 |
| Сети | ||||
| Тамаго сет | 185.0 | 9.5 | 12.0 | 8.0 |
| Сет Піцбург new | 188.1 | 8.5 | 7.3 | 21.1 |
| Сет Хот | 167.2 | 5.5 | 5.3 | 23.5 |
| Преміум сет | 196.3 | 7.0 | 8.0 | 22.8 |
| Макі Сет | 191.9 | 6.5 | 4.3 | 30.4 |
| Сет лососевий бум new | 148.2 | 7.1 | 4.5 | 19.0 |
| Філадельфія Сет | 186.6 | 7.8 | 6.4 | 23.3 |
| Тріо Сет | 264.3 | 13.1 | 16.4 | 15.5 |
| Сет дракон new | 174.7 | 8.5 | 5.5 | 21.8 |
| Сет 4 хіта | 196.9 | 6.5 | 8.2 | 23.3 |
| Сет теплий рай | 184.9 | 7.2 | 5.0 | 26.8 |
| Сет «Кіло-Метр» NEW | 180.6 | 6.6 | 5.7 | 24.8 |
| Сет запечених ролів | 190.0 | 7.0 | 5.7 | 26.5 |
| Вега Сет | 158.5 | 3.9 | 3.4 | 26.9 |
* КБЖУ вказано на 100 г готового продукту.