Калорийность блюд Pizzburg — КБЖУ на 100 г
| Название | Ккал | Белки, г | Жиры, г | Угл., г |
|---|---|---|---|---|
| Пицца 30 см | ||||
| Пицца Дольче-Вита 30см | 187.9 | 6.9 | 6.5 | 25.5 |
| Пицца Казацкая 30см | 202.0 | 8.6 | 7.4 | 25.5 |
| Пицца Мексиканская 30см | 127.1 | 5.9 | 1.8 | 22.1 |
| Пицца 5 сыров и виноград 30см | 204.1 | 7.8 | 7.3 | 27.1 |
| Пицца Американа 30см | 202.3 | 7.9 | 7.7 | 25.4 |
| Пицца Белиссима (от Шефа!) 30 см. | 155.3 | 6.7 | 5.3 | 20.5 |
| Пицца Веганская 30 см. | 141.0 | 4.8 | 2.0 | 26.7 |
| Пицца Венская (от Шефа!) 30 см. | 167.4 | 7.1 | 8.0 | 16.8 |
| Пицца Гавайская 30 см. | 149.1 | 5.7 | 3.7 | 23.7 |
| Пицца Греческая 30 см. | 112.3 | 3.6 | 1.8 | 20.7 |
| Пицца грибная 30см | 175.8 | 5.4 | 5.9 | 25.5 |
| Пицца Груша Дор Блю 30см | 179.7 | 6.0 | 5.9 | 25.9 |
| Пицца Двойная Салями 30см | 238.7 | 10.4 | 11.9 | 22.7 |
| Пицца Жюльен 30 см. | 123.7 | 3.7 | 3.2 | 20.2 |
| Пицца с лососем 30 см. | 183.4 | 8.1 | 6.4 | 23.5 |
| Пицца Карбонара NEW 30 см. | 190.9 | 6.1 | 8.9 | 21.7 |
| Пицца курица-терияки 30см | 179.6 | 8.6 | 4.7 | 26.0 |
| Пицца Мясной бум 30 см. | 139.1 | 5.8 | 4.3 | 19.4 |
| Пицца Маргарита 30 cм. | 141.2 | 4.6 | 2.0 | 26.5 |
| Пицца Охотничья (от Шефа!) 30 см. | 95.3 | 4.1 | 1.4 | 16.7 |
| Пицца Моника 30см | 146.1 | 4.1 | 6.1 | 18.8 |
| Пицца Мюнхен 30 см. | 159.7 | 5.4 | 5.7 | 21.9 |
| Пицца Мясная 30 см. | 144.9 | 6.0 | 4.7 | 19.7 |
| Пицца Ница 30 см. | 151.6 | 5.4 | 3.9 | 24.3 |
| Пицца Нью-Йорк 30 см. | 127.1 | 4.0 | 1.6 | 24.3 |
| Пицца Пиццбург NEW 30 см. | 116.7 | 4.0 | 3.8 | 16.9 |
| Пицца Салмон 30см | 123.6 | 3.7 | 3.3 | 20.1 |
| Пицца Крестьянская 30 см. | 162.7 | 5.4 | 4.2 | 26.1 |
| Пицца Сырный Тони 30 cм. | 212.1 | 8.3 | 9.5 | 23.6 |
| Пицца Тони Пепперони 30 см. | 187.9 | 7.4 | 7.9 | 22.0 |
| Пицца Фермерская 30 см. | 134.8 | 5.6 | 3.5 | 20.5 |
| Пицца Цезарь 30 см. | 190.3 | 7.0 | 7.5 | 24.0 |
| Пицца чизбургер 30см | 211.5 | 9.3 | 9.2 | 22.8 |
| Пицца Четыре Сезона 30 см. | 172.9 | 6.8 | 6.6 | 21.7 |
| Пицца Четыре сыра 30 cм. | 180.4 | 6.8 | 6.3 | 24.2 |
| Пицца 40 см | ||||
| Пицца Дольче-Вита 40см | 182.9 | 6.8 | 6.1 | 25.4 |
| Пицца Казацкая 40см | 190.7 | 7.9 | 6.6 | 25.4 |
| Пицца Мексиканская 40см | 134.5 | 6.0 | 1.9 | 23.6 |
| Пицца 5 сыров и виноград 40см | 191.1 | 7.3 | 6.5 | 26.0 |
| Пицца Американа 40см | 190.1 | 7.4 | 6.8 | 25.0 |
| Пицца Белиссима (от шефа!) 40 см. | 153.0 | 6.9 | 4.9 | 20.6 |
| Пицца Веганская 40 см. | 140.1 | 4.8 | 1.9 | 26.5 |
| Пицца Венская (от Шефа!) 40 см. | 160.8 | 6.6 | 7.1 | 17.8 |
| Пицца Гавайская 40 см. | 157.3 | 6.6 | 3.7 | 24.9 |
| Пицца Греческая 40 см. | 126.0 | 4.1 | 2.0 | 23.3 |
| Пицца грибная 40см | 168.3 | 5.2 | 5.4 | 25.0 |
| Пицца Груша Дор Блю 40см | 182.0 | 6.1 | 5.7 | 26.9 |
| Пицца Двойная Салями 40см | 233.1 | 10.0 | 10.8 | 24.2 |
| Пицца Жюльен 40 см. | 132.3 | 4.0 | 3.2 | 22.1 |
| Пицца с лососем 40 см. | 192.6 | 8.2 | 6.1 | 26.3 |
| Пицца Карбонара NEW 40 см. | 185.0 | 6.0 | 8.0 | 22.5 |
| Пицца курица-терияки 40см | 179.4 | 8.1 | 4.4 | 27.1 |
| Пицца Мясной бум 40 см. | 131.0 | 5.3 | 3.7 | 19.2 |
| Пицца Маргарита 40 cм. | 149.5 | 4.9 | 2.1 | 28.1 |
| Пицца Охотничья (от Шефа!) 40 см. | 97.8 | 4.0 | 1.4 | 17.4 |
| Пицца Моника 40см | 150.7 | 4.3 | 5.9 | 20.3 |
| Пицца Мюнхен 40 см. | 168.4 | 5.7 | 5.9 | 23.3 |
| Пицца Мясная 40 см. | 149.4 | 6.1 | 4.6 | 21.0 |
| Пицца Ница 40 см. | 141.8 | 5.0 | 3.5 | 23.0 |
| Пицца Нью-Йорк 40 см. | 137.8 | 4.4 | 1.8 | 26.3 |
| Пицца Пиццбург NEW 40 см. | 123.9 | 4.2 | 3.9 | 18.3 |
| Пицца Салмон 40см | 125.7 | 3.8 | 3.2 | 20.8 |
| Пицца Крестьянская 40 см. | 155.2 | 5.2 | 3.8 | 25.4 |
| Пицца Сырный Тони 40 cм. | 197.3 | 7.6 | 8.4 | 22.9 |
| Пицца Тони Пепперони 40 см. | 200.9 | 7.9 | 8.4 | 23.7 |
| Пицца Фермерская 40 см. | 133.3 | 5.4 | 3.2 | 20.9 |
| Пицца Цезарь 40 см. | 186.8 | 7.3 | 7.5 | 22.7 |
| Пицца чизбургер 40см | 217.0 | 9.5 | 9.4 | 23.4 |
| Пицца Четыре Сезона 40 см. | 175.9 | 6.8 | 6.7 | 22.4 |
| Пицца Четыре сыра 40 cм. | 156.1 | 6.0 | 5.4 | 21.2 |
| Мега пицца | ||||
| Мега пицца з Салямі | 221.8 | 8.9 | 10.1 | 24.1 |
| Мега пицца Чіз | 165.9 | 5.8 | 5.2 | 24.3 |
| Пироги | ||||
| Пирог 4 сыра | 171.0 | 6.6 | 4.9 | 25.4 |
| Пирог 5 видов мяса | 152.2 | 6.0 | 4.1 | 23.1 |
| Пирог Гавайский | 156.1 | 6.1 | 3.1 | 26.4 |
| Пирог Жюльен | 138.6 | 4.5 | 2.5 | 24.9 |
| Пиццоне | ||||
| Пиццоне Гавайский | 197.7 | 7.4 | 6.8 | 27.3 |
| Пиццоне Чотири Сира | 165.4 | 6.9 | 4.9 | 23.5 |
| Пиццоне м`ясний | 163.8 | 6.1 | 5.1 | 23.7 |
| Пиццоне с лососем | 215.1 | 7.3 | 8.5 | 27.2 |
| Пиццоне Жюльен | 139.2 | 4.6 | 2.0 | 26.2 |
| Пиццоне гострий | 203.3 | 6.9 | 8.5 | 25.0 |
| Пиццбуреки | ||||
| Пиццбурек 4 сыра | 166.3 | 6.8 | 3.9 | 26.3 |
| Пиццбурек 5 видов мяса | 218.1 | 8.9 | 7.0 | 30.1 |
| Пиццбурек Гавайский | 192.5 | 7.6 | 4.6 | 30.7 |
| Пиццбурек Жюльен | 148.4 | 4.8 | 2.1 | 27.9 |
| СЕТ піцбуреків | 181.3 | 7.0 | 4.4 | 28.8 |
| Бургеры | ||||
| Бекон-Гриль Бургер 1 котл. | 202.7 | 8.4 | 11.2 | 16.0 |
| Бекон-Гриль Бургер 2 котл. | 215.0 | 9.9 | 13.4 | 12.6 |
| Бургер Казацкий 1 котл.ета | 159.1 | 7.3 | 8.5 | 12.6 |
| Бургер Казацкий 2 котл.еты | 180.9 | 9.1 | 11.3 | 9.7 |
| Гамбургер 1 котл. | 199.4 | 8.1 | 8.7 | 20.9 |
| Гамбургер 2 котл. | 215.4 | 9.9 | 11.8 | 16.1 |
| Кіндер бургер 1 котл. | 240.1 | 10.4 | 12.0 | 21.5 |
| Кіндер бургер 2 котл. | 251.2 | 12.0 | 14.9 | 16.0 |
| Курічіта Гриль Бургер 1 котл. | 208.6 | 13.7 | 8.6 | 18.0 |
| Курічіта Гриль Бургер 2 котл. | 181.7 | 15.3 | 6.7 | 13.8 |
| Роял Бургер 1 котл. | 185.8 | 8.6 | 10.2 | 13.8 |
| Роял Бургер 2 котл. | 204.0 | 9.8 | 12.2 | 12.7 |
| Чизбургер 1 котл. | 208.8 | 9.4 | 11.1 | 16.7 |
| Чизбургер 2 котл. | 228.8 | 10.8 | 13.3 | 15.3 |
| Чікен рол | 16.2 | 0.7 | 0.1 | 3.2 |
| Супы | ||||
| Бограч | 58.3 | 4.1 | 2.1 | 6.3 |
| Борщ украинский | 174.5 | 7.3 | 13.3 | 7.6 |
| Грибной крем-суп | 196.1 | 3.3 | 17.9 | 6.1 |
| Куриный бульон | 97.0 | 6.6 | 1.0 | 15.3 |
| Солянка итальянская сборная | 171.9 | 7.6 | 10.9 | 9.9 |
| Суп Том-Ям | 66.7 | 1.7 | 2.7 | 8.7 |
| Горячие закуски | ||||
| Картофель фри | 216.1 | 2.9 | 12.4 | 23.2 |
| Картофель по-крестьянски | 170.3 | 2.7 | 8.3 | 21.1 |
| Картофельные дипы | 184.6 | 2.5 | 10.5 | 20.0 |
| Шампиньоны фри | 236.8 | 5.2 | 11.1 | 29.8 |
| Охотничьи колбаски гриль | 611.8 | 18.9 | 52.5 | 11.1 |
| Луковые кольца фри | 596.5 | 6.7 | 40.6 | 53.8 |
| Сырные палочки | 363.8 | 22.8 | 24.9 | 22.4 |
| Куриные наггетсы | 232.6 | 18.0 | 12.5 | 14.0 |
| Гренки фри | 314.7 | 2.2 | 30.3 | 9.1 |
| Кольца кальмаров | 230.0 | 12.5 | 10.5 | 22.0 |
| Ассорти горячих закусок | 267.3 | 10.5 | 16.7 | 17.7 |
| Горячие блюда | ||||
| Деруны с грибами и сливками | 54.3 | 0.9 | 4.8 | 1.8 |
| Деруны с мясом | 104.7 | 4.8 | 9.1 | 0.5 |
| Деруны со сметаной | 34.3 | 0.5 | 3.3 | 0.6 |
| Картофель по-домашнему | 98.3 | 2.1 | 5.4 | 10.1 |
| Картофельное пюре с котлетой из свинины | 115.7 | 1.6 | 7.5 | 10.5 |
| Картофельное пюре с куриной котлетой | 99.5 | 1.7 | 4.9 | 12.0 |
| Стейк курячий | 166.2 | 18.8 | 5.3 | 9.3 |
| Курячий рулет з сиром | 88.7 | 2.4 | 3.7 | 11.4 |
| Гречана локшина з телятиною | 22.8 | 0.2 | 2.0 | 0.9 |
| Пшенична локшина з куркою | 61.6 | 7.0 | 3.1 | 0.9 |
| Паста 4 сира | 180.0 | 9.0 | 15.0 | 1.9 |
| Паста з куркою | 136.4 | 11.6 | 9.1 | 1.5 |
| Рис з куркою | 148.5 | 9.1 | 3.9 | 18.3 |
| Рис з телятиною | 103.2 | 1.8 | 2.6 | 17.7 |
| Рис з беконом і яйцем | 232.4 | 7.1 | 12.0 | 22.9 |
| Завтраки | ||||
| Клаб Сэндвич с Ветчиной и Сыром | 169.3 | 4.3 | 10.8 | 13.9 |
| Сырники со сметаной | 52.7 | 0.7 | 4.4 | 2.5 |
| Завтрак «Американский» | 52.7 | 1.3 | 0.2 | 11.2 |
| Завтрак «Украинский» | 25.6 | 0.4 | 2.3 | 0.7 |
| Салаты | ||||
| Салат Pizzburg NEW | 20.2 | 1.6 | 1.2 | 0.7 |
| Салат Греческий | 23.6 | 0.7 | 0.9 | 3.3 |
| Салат з бебі моцарелою | 132.6 | 10.6 | 8.9 | 2.1 |
| Салат Филадельфия стайл | 140.9 | 6.6 | 10.0 | 5.8 |
| Салат Цезарь з куркою | 156.5 | 14.1 | 7.4 | 7.7 |
| Салат Цезарь з тигровими креветками | 124.3 | 6.8 | 7.0 | 8.6 |
| Сивид салат | 198.7 | 4.0 | 16.7 | 8.6 |
| Десерты | ||||
| Мороженое | 207.1 | 3.4 | 10.8 | 23.6 |
| Пончики с нутеллой | 318.5 | 8.1 | 9.2 | 51.1 |
| Шоколадный Брауни | 720.6 | 9.5 | 41.7 | 73.9 |
| Чизкейк | 255.4 | 13.3 | 17.0 | 11.9 |
| Кокосово-шоколадный торт | 356.2 | 5.8 | 22.3 | 35.4 |
| Арахис жареный | 585.0 | 26.0 | 50.0 | 16.0 |
| Чипсы | 536.0 | 7.0 | 30.0 | 53.0 |
| Сухарики | 395.0 | 12.0 | 6.5 | 72.0 |
| Пивной микс | 505.3 | 15.0 | 28.8 | 47.0 |
| Премиум роллы | ||||
| Филадельфия преміум лосось | 180.2 | 8.3 | 6.7 | 20.6 |
| Филадельфия преміум вугор | 204.1 | 6.8 | 9.3 | 22.1 |
| Филадельфия преміум креветка | 167.5 | 7.0 | 5.6 | 21.5 |
| Калифорния преміум лосось | 171.0 | 6.4 | 5.3 | 23.2 |
| Калифорния преміум вугор | 231.3 | 6.5 | 10.8 | 25.7 |
| Калифорния преміум креветка | 161.8 | 9.1 | 4.3 | 20.7 |
| Роллы | ||||
| Ролл Император new | 200.0 | 8.9 | 9.0 | 20.1 |
| Ролл Пиццбург new | 179.5 | 10.7 | 6.0 | 19.5 |
| Чиз Ролл з грушей та дорблю | 208.8 | 7.6 | 10.0 | 21.4 |
| Шахматы | 151.9 | 5.6 | 3.9 | 22.8 |
| Ролл чікен чеддер | 215.1 | 8.8 | 7.4 | 27.2 |
| Хияши Ролл | 140.4 | 2.8 | 3.7 | 23.0 |
| Вега Ролл | 125.4 | 2.7 | 1.7 | 23.8 |
| Красный Дракон new | 166.2 | 9.6 | 4.9 | 20.0 |
| Чёрный Дракон new | 182.1 | 8.0 | 6.3 | 22.3 |
| Зелёный Дракон new | 185.1 | 5.2 | 7.3 | 23.4 |
| Тигровый Дракон | 175.7 | 8.0 | 5.2 | 23.2 |
| Филадельфия Классическая | 179.4 | 6.4 | 6.9 | 21.9 |
| Филадельфия Тунец | 156.1 | 7.1 | 4.3 | 21.4 |
| Филадельфия Копчёный Лосось | 171.6 | 7.0 | 6.1 | 21.3 |
| Филадельфия Угорь | 192.6 | 6.2 | 7.8 | 23.4 |
| Запечённые роллы | ||||
| Ролл запечённый с угрём | 201.7 | 6.1 | 8.1 | 25.4 |
| Ролл запечённый с лососем | 173.5 | 5.8 | 5.4 | 24.7 |
| Ролл запечённый з сурімі | 163.5 | 5.9 | 3.9 | 25.6 |
| Ролл запечённый Цезарь | 176.8 | 6.5 | 5.1 | 25.2 |
| Темпура роллы | ||||
| Темпура рол с лососем | 137.6 | 4.2 | 3.8 | 20.7 |
| Темпура рол с лососем терияки | 148.6 | 5.3 | 4.7 | 20.4 |
| Темпура рол с тигровой креветкой и беконом | 212.6 | 8.1 | 8.6 | 24.9 |
| Темпура рол с угрём | 158.2 | 4.4 | 4.1 | 25.1 |
| Тамаго роллы | ||||
| Тамаго рол с угрём | 199.1 | 6.0 | 7.7 | 25.0 |
| Тамаго рол с крабом | 181.5 | 6.1 | 6.2 | 24.1 |
| Тамаго рол с лососем | 200.6 | 6.3 | 8.5 | 23.4 |
| Маки | ||||
| Футомаки с лососем | 154.2 | 5.0 | 3.8 | 24.1 |
| Терияки Чиз Маки | 217.1 | 7.5 | 10.2 | 22.8 |
| Маки авокадо | 173.3 | 3.1 | 4.7 | 27.8 |
| Маки Угорь | 196.2 | 6.0 | 5.8 | 28.9 |
| Маки Копчёный Лосось | 184.2 | 8.5 | 3.9 | 27.4 |
| Маки Креветка | 155.5 | 7.9 | 1.1 | 27.4 |
| Маки Лосось | 168.1 | 7.9 | 2.4 | 27.4 |
| Маки Огірок | 152.6 | 3.4 | 2.9 | 27.2 |
| Маки Сивид | 153.2 | 3.5 | 2.9 | 27.5 |
| Маки Тунец | 157.7 | 8.9 | 1.0 | 27.3 |
| Гункан | ||||
| Гункан Икра | 125.6 | 7.5 | 1.7 | 20.3 |
| Гункан Сивид | 103.1 | 2.4 | 0.7 | 21.4 |
| Спайс | ||||
| Спайс Угорь | 200.8 | 9.1 | 9.6 | 18.4 |
| Спайс Копчёный Лосось | 170.9 | 8.9 | 5.9 | 19.7 |
| Спайс Креветка | 149.9 | 8.3 | 3.5 | 20.7 |
| Спайс Лосось | 156.2 | 8.4 | 4.5 | 19.7 |
| Спайс Тунец | 146.7 | 9.2 | 3.2 | 19.7 |
| Суши | ||||
| Суши Угорь | 221.7 | 9.2 | 9.3 | 24.0 |
| Суши Копчёный Лосось | 189.4 | 11.4 | 5.7 | 21.7 |
| Суши Лосось | 163.7 | 10.6 | 3.3 | 21.7 |
| Суши Тунец | 147.0 | 11.9 | 1.0 | 21.7 |
| Сеты | ||||
| Тамаго сет | 185.0 | 9.5 | 12.0 | 8.0 |
| Сет Пиццбург new | 188.1 | 8.5 | 7.3 | 21.1 |
| Сет Хот | 167.2 | 5.5 | 5.3 | 23.5 |
| Премиум сет | 196.3 | 7.0 | 8.0 | 22.8 |
| Маки Сет | 191.9 | 6.5 | 4.3 | 30.4 |
| Сет лососевый бум new | 148.2 | 7.1 | 4.5 | 19.0 |
| Филадельфия Сет | 186.6 | 7.8 | 6.4 | 23.3 |
| Трио Сет | 264.3 | 13.1 | 16.4 | 15.5 |
| Сет дракон new | 174.7 | 8.5 | 5.5 | 21.8 |
| Сет 4 хіта | 196.9 | 6.5 | 8.2 | 23.3 |
| Сет теплый рай | 184.9 | 7.2 | 5.0 | 26.8 |
| Сет «Кило-Метр» NEW | 180.6 | 6.6 | 5.7 | 24.8 |
| Сет запечених ролів | 190.0 | 7.0 | 5.7 | 26.5 |
| Вега Сет | 158.5 | 3.9 | 3.4 | 26.9 |
* КБЖУ указано на 100 г готового продукта.